| 序号 | 站点 | 极低温 | 极高温 | 最新记录 | 最老记录 | 总记录(条) | 曲线图 | 查极值 |
| 1 | 服务器机房 | 22.1 | 31 | 2012-02-04 19:45 | 2011-07-18 19:12 | 118856 | 查看 | 查询 |
| 2 | 长城站 | -24.6 | 6.3 | 2012-02-04 19:45 | 2008-12-14 02:59 | 299628 | 查看 | 查询 |
| 3 | 309办公室 | 20.1 | 30.8 | 2012-02-04 19:45 | 2011-07-24 14:50 | 110379 | 查看 | 查询 |
| 4 | 新奥尔松 | -50 | 19 | 2012-02-04 19:40 | 2008-10-24 11:50 | 107789 | 查看 | 查询 |
| 5 | 雪龙船 | -12 | 36.1 | 2012-02-04 19:30 | 2009-01-18 18:42 | 25040 | 查看 | 查询 |
| 6 | 凯西站 | -31.8 | 8.4 | 2012-02-04 19:30 | 2008-05-23 10:47 | 55393 | 查看 | 查询 |
| 7 | 默森站 | -33.9 | 6.1 | 2012-02-04 19:29 | 2008-05-23 11:03 | 55690 | 查看 | 查询 |
| 8 | 戴维斯站 | -46.8 | 10.4 | 2012-02-04 19:29 | 2008-05-23 10:53 | 54646 | 查看 | 查询 |
| 9 | 麦克默多站 | -45 | 8 | 2012-02-04 18:55 | 2008-05-08 08:04 | 5430 | 查看 | 查询 |
| 10 | 中山站 | -39.3 | 9.7 | 2012-02-04 00:55 | 2008-02-17 00:38 | 268938 | 查看 | 查询 |
| 11 | 南极点 | -74.8 | -12.5 | 2012-02-03 02:56 | 2008-05-07 23:23 | 28657 | 查看 | 查询 |
| 12 | 昆仑站 | -79.7 | -9.08 | 2012-01-18 12:17 | 2008-05-26 23:59 | 33838 | 查看 | 查询 |
| 13 | 大洋一号 | 15.7 | 26.1 | 2009-01-20 11:54 | 2009-01-16 17:35 | 6 | 查看 | 查询 |
发表评论?
这里发布极地(南极/北极)科考站点的实时/准实时气象数据(温度、湿度、气压、风速、风向等),并提供气象数据曲线图。
CHINARE版权所有,未经书面授权严禁转载