| 序号 | 站点 | 极低温 | 极高温 | 最新记录 | 最老记录 | 总记录(条) | 曲线图 | 查极值 |
| 1 | 长城站 | -24.6 | 6.1 | 2010-09-09 16:20 | 2008-12-14 02:59 | 156911 | 查看 | 查询 |
| 2 | 中山站 | -39.3 | 8.2 | 2010-09-09 16:15 | 2008-02-17 00:38 | 128012 | 查看 | 查询 |
| 3 | 南极点 | -74.8 | -17.6 | 2010-09-09 16:01 | 2008-05-07 23:23 | 22109 | 查看 | 查询 |
| 4 | 默森站 | -33.9 | 5.4 | 2010-09-09 16:01 | 2008-05-23 11:03 | 32370 | 查看 | 查询 |
| 5 | 凯西站 | -30.7 | 5.9 | 2010-09-09 16:01 | 2008-05-23 10:47 | 32308 | 查看 | 查询 |
| 6 | 戴维斯站 | -38.9 | 10.4 | 2010-09-09 16:01 | 2008-05-23 10:53 | 31970 | 查看 | 查询 |
| 7 | 新奥尔松 | -31 | 19 | 2010-09-09 15:55 | 2008-10-24 11:50 | 15451 | 查看 | 查询 |
| 8 | 麦克默多站 | -45 | -1 | 2010-09-09 10:55 | 2008-05-08 08:04 | 2761 | 查看 | 查询 |
| 9 | 昆仑站 | -79.7 | -10.34 | 2010-09-07 21:00 | 2008-05-26 23:59 | 13358 | 查看 | 查询 |
| 10 | 雪龙船 | -10.2 | 36.1 | 2010-08-06 19:35 | 2009-01-18 18:42 | 12149 | 查看 | 查询 |
| 11 | 大洋一号 | 15.7 | 26.1 | 2009-01-20 11:54 | 2009-01-16 17:35 | 6 | 查看 | 查询 |
发表评论?
这里发布极地(南极/北极)科考站点的实时/准实时气象数据(温度、湿度、气压、风速、风向等),并提供气象数据曲线图。
CHINARE版权所有,未经书面授权严禁转载